Na'urar sanyaya daki ta Bas ta Lantarki ta SONGZ LMD Series
bayanin1
bayanin2
Bayani dalla-dalla na Fasaha na Jerin A/C LMD na Bas ɗin Lantarki
| Samfuri | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Tsawon Bas ɗin da aka ba da shawara (m) | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Firji | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Ƙarfin Sanyaya | Daidaitacce | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Matsakaicin | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Ƙarfin Dumama Famfon Zafi | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Ƙarfin Famfon Zafi Mai Ƙarancin Zafi | CEWA | 22 kW | CEWA | 25 kW | CEWA | 30 kW | CEWA | 31 kW | |
| Rufin | Girma (mm) | 2700×1900×262 | 3300 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | ||||
| Nauyi | 260 kg | 260 kg | 309 kg | 305 kg | 316 kg | 310 kg | 322 kg | 350 kg | |
| Mai ɗaukar iska mai girman kwarara | 6000 m3/h (3) | 8000 m3/h (4) | 8000 m3/h (4) | 10000 m3/h (5) | |||||
| (Yawan fanka) | |||||||||
| Injin Tura Ruwa Mai Yawan Gudun Iska | 4400 m3/h (4) | 4400 m3/h (4) | 6600 m3/h (6) | 6600 m3/h (6) | |||||
| (Yawan Busarwa) | |||||||||
| Ƙarfin Dumama na PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Amfani da Ƙarfin Sanyaya | 6.4 kW | 7.2 kW | 8 kW | 9.6 kW | |||||
| Amfani da Wutar Lantarki na Dumama | 5.6 kW | 6.4 kW | 7.2 kW | 8.7 kW | |||||
| Amfani da Wutar Lantarki ta PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Matsakaicin Ƙarfin Sanyaya na BTMS | 1 ~ 7 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 10 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 7 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 10 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 7 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 10 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 7 kW (wanda za a iya daidaitawa) | 1 ~ 10 kW (wanda za a iya daidaitawa) | |
| (Lokacin da motar bas ta tsaya kuma ta yi caji) | |||||||||
Cikakken Bayani game da Samfurin




Siffofi
01
Tsarin Tsarin Tsarin Modular Mai Hankali (SONGZ SIEMA1 Platform)
Yana ba da damar ƙira mai sassauƙa da haɗakar muhimman abubuwan da suka haɗa da na'urorin compressor, tsarin sarrafa wutar lantarki, na'urorin ƙafe iska, na'urorin sanyaya daki, da kuma tsarin sarrafa zafi na batirin da aka haɗa. Yana da inganci da aminci ta hanyar ingantaccen haɗin tsarin.
02
Tsarin Mai Sauƙi da Ƙaramin Nauyi
Yana ɗaukar tsarin na'urar sanyaya iska ba tare da harsashin ƙasa ba, yana rage nauyi da girma gaba ɗaya. Shigar da iska mai kyau tare da tsarin fanka wanda aka inganta ta hanyar kwaikwayon CFD yana amfani da iskar da ke tuƙi a cikin abin hawa don haɓaka ingancin aiki.
03
Tsarin Kulawa Mai Kyau a Tsakiya
Na'urorin sarrafa matsewa da na'urorin lantarki suna tsakiya don samun dama da gyara cikin sauri. Tsarin sassauƙa na Aerodynamic yana haɓaka kyawun yanayi yayin da yake rage juriyar iska.
04
Tsarin Wutar Lantarki Mai Tsaro Mai Tsari
Rufin ƙarfe na aluminum don kayan lantarki yana tabbatar da kariya daga IP54/IP67 daga ƙura, shigar ruwa, da haɗarin gobara. Yana da kariya daga juyawar polarity da ƙirar rufin mallaka don inganta aminci.
05
Yarjejeniyar EMC & Takaddun shaida
Ya cika ƙa'idodin da suka dace da na'urar lantarki ta GB/T 18655 Class 3. Fasahar rufin gida tana tabbatar da aminci da aminci, tare da takardar shaidar EU don bin ƙa'idodin ƙasashen duniya.
06
Fasaha Mai Sauyin Canji-Misalin Sauti Mai Sauƙi
Yana amfani da tsarin mitoci masu wayo bisa ga yanayin muhalli na ainihin lokaci. Samfuran zamani suna da bawuloli na faɗaɗawa na lantarki don daidaitaccen sarrafa zafin jiki, adana kuzari, da kuma inganta jin daɗin fasinjoji.



